| Total Number of Companies and Businesses Registered | |||||
| | Local Companies | Foreign Companies | Total Number of Companies | Total Number of Businesses | |
| Up to 31 December 2006 | 752,074 | 4,172 | 756,246 | 3,280,853 | |
| 2007 | | | | | |
| Q1 | 9,831 | 10 | 9,841 | 59,000 | |
| Q2 | 11,318 | 17 | 11,335 | 58,167 | |
| Q3 | 11,128 | 10 | 11,138 | 56,158 | |
| Q4 | 11,002 | 23 | 11,025 | 52,361 | |
| GRAND TOTAL | 795,353 | 4,232 | 799,585 | 3,506,539 | |
| Jumlah Syarikat dan Perniagaan Yang Didaftarkan | |||||
| | Syarikat Tempatan | Syarikat Asing | Jumlah Syarikat | Jumlah Perniagaan | |
| Sehingga 31 Disember 2006 | 752,074 | 4,172 | 756,246 | 3,280,853 | |
| 2007 | | | | | |
| Q1 | 9,831 | 10 | 9,841 | 59,000 | |
| Q2 | 11,318 | 17 | 11,335 | 58,167 | |
| Q3 | 11,128 | 10 | 11,138 | 56,158 | |
| Q4 | 11,002 | 23 | 11,025 | 52,361 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 795,353 | 4,232 | 799,585 | 3,506,539 | |
.
Source Dest.: http://www.my-hut.com/default2.asp?tree=558
.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.